16:05 ч. - 21:45 ч. полет София - Доха. Това е началото на Вашата екзотична почивка на Малдивите, затова се отпуснете и се насладете на полета.
Открийте с Дрийм Травъл прочутото островно царство на Малдивските острови. Мечтата Ви за дълги, бели, обгърнати от палми, пясъчни плажове, тюркоазеносиня и прозрачна като стъкло вода, става реалност. Недокоснат подводен свят с най-прекрасните коралови рифове, най-пъстрите риби и най-уединените места за гмуркане.
Хотел и полет |
Пансион |
Цена |
Embudu Village 3*+ | пълен пансион | 1799 евро |
All Inclusive | 2066 евро | |
Fihalhohi Island Resort & Spa 3*+ | закуска и вечеря | 1998 евро |
All Inclusive | 2396 евро | |
Bandos Maldives 4* | закуска и вечеря | 1999 евро |
All Inclusive | 2298 евро | |
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon 4* | пълен пансион | 2026 евро |
All Inclusive | 2203 евро | |
Thulagiri Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 2039 евро |
All Inclusive | 2480 евро | |
Villa Park Sun Island 4* | пълен пансион | 2040 евро |
All Inclusive | 2286 евро | |
Angaga Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 2073 евро |
All Inclusive | 2426 евро | |
Filitheyo Island Resort & Spa 4*+ | закуска и вечеря | 2082 евро |
All Inclusive | 2463 евро | |
Dreamland The Unique Sea&Lake Resort 4* | закуска и вечеря | 2098 евро |
All Inclusive | 2549 евро | |
Kuredu Resort & Spa 4* | пълен пансион | 2106 евро |
All Inclusive | 2443 евро | |
Cinnamon Dhonveli Maldives 4* | пълен пансион | 2144 евро |
All Inclusive | 2318 евро | |
Meeru Island Resort & Spa 4*+ | пълен пансион | 2145 евро |
All Inclusive | 2712 евро | |
OBLU Xperience Ailafushi 4* | All Inclusive | 2179 евро |
Adaaran Select Meedhupparu 4* | All Inclusive | 2198 евро |
Vilamendhoo Island Resort & Spa 4*+ | пълен пансион | 2197 евро |
All Inclusive | 2767 евро | |
Royal Island Resort & Spa 5* | пълен пансион | 2216 евро |
All Inclusive | 2420 евро | |
Villa Nautica Paradise Island 4* | пълен пансион | 2280 евро |
All Inclusive | 2480 евро | |
Cocoon Maldives 5* | All Inclusive | 2858 евро |
Oblu Select at Sangeli 5* | All Inclusive | 2998 евро |
LUX South Ari Atoll 5* | закуска и вечеря | 3177 евро |
All Inclusive | 3930 евро | |
VARU byAtmosphere 5* | All Inclusive | 3199 евро |
Sun Siyam Iru Fushi 5* | закуска и вечеря | 3287 евро |
All Inclusive | 3677 евро | |
Atmosphere Kanifushi Maldives 5* | All Inclusive | 3449 евро |
Dhigali Maldives 5* | All Inclusive | 3586 евро |
Lily Beach Resort & Spa 5* | All Inclusive | 3726 евро |
Alila Kothaifaru Maldives 5* | закуска и вечеря | 4757 евро |
All Inclusive | 6397 евро | |
Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa 6* | закуска и вечеря | 5518 евро |
Anantara Kihavah Maldives Villas 6* | закуска и вечеря | 6389 евро |
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- самолетен билет София - Мале - София
- летищни такси
- трансфер летище - хотел - летище на Малдивите (със скоростна лодка, вътрешен полет или хидроплан)
- 7 нощувки на съответния пансион изхранване в избрания хотел на Малдивските острови
- медицинска застраховка
Цените са калкулирани на база най-ниски тарифи за самолетните билети и на най-ниска цена като сезоналност. Цената не е обвързана с набиране на минимален брой участници. Цената може да се калкулира и за различен брой нощувки, за желан от Вас период на пътуване.
Хотел и полет |
Пансион |
Цена |
Embudu Village 3*+ | пълен пансион | 1799 евро |
All Inclusive | 2066 евро | |
Fihalhohi Island Resort & Spa 3*+ | закуска и вечеря | 1998 евро |
All Inclusive | 2396 евро | |
Bandos Maldives 4* | закуска и вечеря | 1999 евро |
All Inclusive | 2298 евро | |
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon 4* | пълен пансион | 2026 евро |
All Inclusive | 2203 евро | |
Thulagiri Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 2039 евро |
All Inclusive | 2480 евро | |
Villa Park Sun Island 4* | пълен пансион | 2040 евро |
All Inclusive | 2286 евро | |
Angaga Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 2073 евро |
All Inclusive | 2426 евро | |
Filitheyo Island Resort & Spa 4*+ | закуска и вечеря | 2082 евро |
All Inclusive | 2463 евро | |
Dreamland The Unique Sea&Lake Resort 4* | закуска и вечеря | 2098 евро |
All Inclusive | 2549 евро | |
Kuredu Resort & Spa 4* | пълен пансион | 2106 евро |
All Inclusive | 2443 евро | |
Cinnamon Dhonveli Maldives 4* | пълен пансион | 2144 евро |
All Inclusive | 2318 евро | |
Meeru Island Resort & Spa 4*+ | пълен пансион | 2145 евро |
All Inclusive | 2712 евро | |
OBLU Xperience Ailafushi 4* | All Inclusive | 2179 евро |
Adaaran Select Meedhupparu 4* | All Inclusive | 2198 евро |
Vilamendhoo Island Resort & Spa 4*+ | пълен пансион | 2197 евро |
All Inclusive | 2767 евро | |
Royal Island Resort & Spa 5* | пълен пансион | 2216 евро |
All Inclusive | 2420 евро | |
Villa Nautica Paradise Island 4* | пълен пансион | 2280 евро |
All Inclusive | 2480 евро | |
Cocoon Maldives 5* | All Inclusive | 2858 евро |
Oblu Select at Sangeli 5* | All Inclusive | 2998 евро |
LUX South Ari Atoll 5* | закуска и вечеря | 3177 евро |
All Inclusive | 3930 евро | |
VARU byAtmosphere 5* | All Inclusive | 3199 евро |
Sun Siyam Iru Fushi 5* | закуска и вечеря | 3287 евро |
All Inclusive | 3677 евро | |
Atmosphere Kanifushi Maldives 5* | All Inclusive | 3449 евро |
Dhigali Maldives 5* | All Inclusive | 3586 евро |
Lily Beach Resort & Spa 5* | All Inclusive | 3726 евро |
Alila Kothaifaru Maldives 5* | закуска и вечеря | 4757 евро |
All Inclusive | 6397 евро | |
Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa 6* | закуска и вечеря | 5518 евро |
Anantara Kihavah Maldives Villas 6* | закуска и вечеря | 6389 евро |
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- самолетен билет София - Мале - София
- летищни такси
- трансфер летище - хотел - летище на Малдивите (със скоростна лодка, вътрешен полет или хидроплан)
- 7 нощувки на съответния пансион изхранване в избрания хотел на Малдивските острови
- медицинска застраховка
Цените са калкулирани на база най-ниски тарифи за самолетните билети и на най-ниска цена като сезоналност. Цената не е обвързана с набиране на минимален брой участници. Цената може да се калкулира и за различен брой нощувки, за желан от Вас период на пътуване.