15:50 ч. - 23:30 ч. полет София - Доха. Това е началото на Вашата екзотична почивка на Малдивите, затова се отпуснете и се насладете на полета.
Открийте с Дрийм Травъл прочутото островно царство на Малдивските острови. Мечтата Ви за дълги, бели, обгърнати от палми, пясъчни плажове, тюркоазеносиня и прозрачна като стъкло вода, става реалност. Недокоснат подводен свят с най-прекрасните коралови рифове, най-пъстрите риби и най-уединените места за гмуркане.
Хотел и полет |
Пансион |
Януари- |
Април |
Май- Октомври |
Embudu Village 3*+ | пълен пансион | 1419 евро | 1299 евро | 1099 евро |
All Inclusive | 1670 евро | 1532 евро | 1263 евро | |
Biyadhoo Island Resort 3* | пълен пансион | 1596 евро | 1350 евро | 1238 евро |
All Inclusive - ПРОМО | 1596 евро | 1350 евро | 1238 евро | |
Bandos Maldives 4* | закуска и вечеря | 1499 евро | 1315 евро | 1285 евро |
All Inclusive | 1719 евро | 1599 евро | 1578 евро | |
Paradise Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 1689 евро | 1558 евро | 1365 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 1689 евро | 1558 евро | 1505 евро | |
All Inclusive | 1997 евро | 1866 евро | 1750 евро | |
Sun Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 1709 евро | 1573 евро | 1296 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 1709 евро | 1573 евро | 1436 евро | |
All Inclusive | 2016 евро | 1880 евро | 1682 евро | |
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon 4* | пълен пансион | 1690 евро | 1540 евро | 1211 евро |
All Inclusive | 1824 евро | 1673 евро | 1338 евро | |
Filitheyo Island Resort & Spa 4*+ | закуска и вечеря | 1814 евро | 1676 евро | 1539 евро |
All Inclusive | 2065 евро | 1928 евро | 1804 евро | |
Cinnamon Dhonveli Maldives 4* | пълен пансион | 1840 евро | 1669 евро | 1226 евро |
All Inclusive | 1982 евро | 1820 евро | 1373 евро | |
Royal Island Resort & Spa 5* | закуска и вечеря | 1846 евро | 1715 евро | 1376 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 1846 евро | 1715 евро | 1515 евро | |
All Inclusive | 2168 евро | 2008 евро | 1773 евро | |
Angaga Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 1789 евро | 1596 евро | 1369 евро |
All Inclusive | 2013 евро | 1813 евро | 1767 евро | |
Sheraton Maldives Full Moon Resort 5* | закуска и вечеря | 1870 евро | 1916 евро | 1562 евро |
All Inclusive | 2430 евро | 2490 евро | 2114 евро | |
Kuredu Resort & Spa 4* | пълен пансион | 1804 евро | 1627 евро | 1533 евро |
All Inclusive | 2090 евро | 1963 евро | 1868 евро | |
Vilamendhoo Island Resort & Spa 4*+ | пълен пансион | 1927 евро | 1778 евро | 1609 евро |
All Inclusive | 2289 евро | 2163 евро | 1967 евро | |
Sun Siyam Olhuveli Maldives 5* | пълен пансион | 1846 евро | 1735 евро | 1617 евро |
All Inclusive | 2096 евро | 1990 евро | 1915 евро | |
Mercure Maldives Kooddoo Resort 4*+ | All Inclusive | 2049 евро | 1998 евро | 1998 евро |
SAii Lagoon Maldives 5* | закуска и вечеря | 2052 евро | 1816 евро | 1816 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 2052 евро | 1816 евро | 1816 евро | |
All Inclusive | 2507 евро | 2272 евро | 2272 евро | |
Meeru Island Resort & Spa 4*+ | пълен пансион | 2099 евро | 1649 евро | 1475 евро |
All Inclusive | 2549 евро | 2024 евро | 1833 евро | |
Hard Rock Hotel Maldives 5* | закуска и вечеря | 2152 евро | 1919 евро | 1919 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 2152 евро | 1919 евро | 1919 евро | |
All Inclusive | 2607 евро | 2380 евро | 2380 евро | |
Adaaran Select Meedhupparu 4* | All Inclusive | 2297 евро | 2230 евро | 1576 евро |
The Sun Siyam Iru Fushi 5* | закуска | 2416 евро | 1970 евро | 1842 евро |
закуска и вечеря-ПРОМО | 2416 евро | 1970 евро | 1842 евро | |
All Inclusive | 3354 евро | 2908 евро | 2744 евро | |
OBLU by Atmosphere at Helengeli 5* | All Inclusive | 2270 евро | 2099 евро | 2016 евро |
Coco Palm Dhuni Kolhu 5* | закуска и вечеря | 2204 евро | 1813 евро | 1565 евро |
All Inclusive - ПРОМО | 2204 евро | 1960 евро | 1690 евро | |
Amari Havodda Maldives 5* | пълен пансион | 2568 евро | 2152 евро | 2137 евро |
All Inclusive-ПРОМО | 2568 евро | 2152 евро | 2137 евро | |
Angsana Ihuru 5* | All Inclusive | 2604 евро | 2020 евро | 2120 евро |
VARU by Atmosphere 5* | All Inclusive | 2682 евро | 2408 евро | 2408 евро |
LUX South Ari Atoll 5* | закуска и вечеря | 2752 евро | 2293 евро | 2293 евро |
All Inclusive | 3347 евро | 2902 евро | 2902 евро | |
Pullman Maldives Maamutaa Resort 5* | All Inclusive | 2998 евро | 2756 евро | 2756 евро |
Dhigali Maldives 5* | All Inclusive | 3016 евро | 3016 евро | 2899 евро |
Atmosphere Kanifushi Maldives 5* | All Inclusive | 3494 евро | 2863 евро | 2762 евро |
Lily Beach Resort & Spa 5* | All Inclusive | 3524 евро | 3524 евро | 3034 евро |
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- самолетен билет София - Мале - София
- летищни такси
- трансфер летище - хотел - летище на Малдивите (със скоростна лодка, вътрешен полет или хидроплан)
- 7 нощувки на съответния пансион изхранване в избрания хотел на Малдивските острови
- медицинска застраховка
Хотел и полет |
Пансион |
Януари- |
Април |
Май- Октомври |
Embudu Village 3*+ | пълен пансион | 1419 евро | 1299 евро | 1099 евро |
All Inclusive | 1670 евро | 1532 евро | 1263 евро | |
Biyadhoo Island Resort 3* | пълен пансион | 1596 евро | 1350 евро | 1238 евро |
All Inclusive - ПРОМО | 1596 евро | 1350 евро | 1238 евро | |
Bandos Maldives 4* | закуска и вечеря | 1499 евро | 1315 евро | 1285 евро |
All Inclusive | 1719 евро | 1599 евро | 1578 евро | |
Paradise Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 1689 евро | 1558 евро | 1365 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 1689 евро | 1558 евро | 1505 евро | |
All Inclusive | 1997 евро | 1866 евро | 1750 евро | |
Sun Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 1709 евро | 1573 евро | 1296 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 1709 евро | 1573 евро | 1436 евро | |
All Inclusive | 2016 евро | 1880 евро | 1682 евро | |
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon 4* | пълен пансион | 1690 евро | 1540 евро | 1211 евро |
All Inclusive | 1824 евро | 1673 евро | 1338 евро | |
Filitheyo Island Resort & Spa 4*+ | закуска и вечеря | 1814 евро | 1676 евро | 1539 евро |
All Inclusive | 2065 евро | 1928 евро | 1804 евро | |
Cinnamon Dhonveli Maldives 4* | пълен пансион | 1840 евро | 1669 евро | 1226 евро |
All Inclusive | 1982 евро | 1820 евро | 1373 евро | |
Royal Island Resort & Spa 5* | закуска и вечеря | 1846 евро | 1715 евро | 1376 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 1846 евро | 1715 евро | 1515 евро | |
All Inclusive | 2168 евро | 2008 евро | 1773 евро | |
Angaga Island Resort & Spa 4* | закуска и вечеря | 1789 евро | 1596 евро | 1369 евро |
All Inclusive | 2013 евро | 1813 евро | 1767 евро | |
Sheraton Maldives Full Moon Resort 5* | закуска и вечеря | 1870 евро | 1916 евро | 1562 евро |
All Inclusive | 2430 евро | 2490 евро | 2114 евро | |
Kuredu Resort & Spa 4* | пълен пансион | 1804 евро | 1627 евро | 1533 евро |
All Inclusive | 2090 евро | 1963 евро | 1868 евро | |
Vilamendhoo Island Resort & Spa 4*+ | пълен пансион | 1927 евро | 1778 евро | 1609 евро |
All Inclusive | 2289 евро | 2163 евро | 1967 евро | |
Sun Siyam Olhuveli Maldives 5* | пълен пансион | 1846 евро | 1735 евро | 1617 евро |
All Inclusive | 2096 евро | 1990 евро | 1915 евро | |
Mercure Maldives Kooddoo Resort 4*+ | All Inclusive | 2049 евро | 1998 евро | 1998 евро |
SAii Lagoon Maldives 5* | закуска и вечеря | 2052 евро | 1816 евро | 1816 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 2052 евро | 1816 евро | 1816 евро | |
All Inclusive | 2507 евро | 2272 евро | 2272 евро | |
Meeru Island Resort & Spa 4*+ | пълен пансион | 2099 евро | 1649 евро | 1475 евро |
All Inclusive | 2549 евро | 2024 евро | 1833 евро | |
Hard Rock Hotel Maldives 5* | закуска и вечеря | 2152 евро | 1919 евро | 1919 евро |
пълен пансион-ПРОМО | 2152 евро | 1919 евро | 1919 евро | |
All Inclusive | 2607 евро | 2380 евро | 2380 евро | |
Adaaran Select Meedhupparu 4* | All Inclusive | 2297 евро | 2230 евро | 1576 евро |
The Sun Siyam Iru Fushi 5* | закуска | 2416 евро | 1970 евро | 1842 евро |
закуска и вечеря-ПРОМО | 2416 евро | 1970 евро | 1842 евро | |
All Inclusive | 3354 евро | 2908 евро | 2744 евро | |
OBLU by Atmosphere at Helengeli 5* | All Inclusive | 2270 евро | 2099 евро | 2016 евро |
Coco Palm Dhuni Kolhu 5* | закуска и вечеря | 2204 евро | 1813 евро | 1565 евро |
All Inclusive - ПРОМО | 2204 евро | 1960 евро | 1690 евро | |
Amari Havodda Maldives 5* | пълен пансион | 2568 евро | 2152 евро | 2137 евро |
All Inclusive-ПРОМО | 2568 евро | 2152 евро | 2137 евро | |
Angsana Ihuru 5* | All Inclusive | 2604 евро | 2020 евро | 2120 евро |
VARU by Atmosphere 5* | All Inclusive | 2682 евро | 2408 евро | 2408 евро |
LUX South Ari Atoll 5* | закуска и вечеря | 2752 евро | 2293 евро | 2293 евро |
All Inclusive | 3347 евро | 2902 евро | 2902 евро | |
Pullman Maldives Maamutaa Resort 5* | All Inclusive | 2998 евро | 2756 евро | 2756 евро |
Dhigali Maldives 5* | All Inclusive | 3016 евро | 3016 евро | 2899 евро |
Atmosphere Kanifushi Maldives 5* | All Inclusive | 3494 евро | 2863 евро | 2762 евро |
Lily Beach Resort & Spa 5* | All Inclusive | 3524 евро | 3524 евро | 3034 евро |
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- самолетен билет София - Мале - София
- летищни такси
- трансфер летище - хотел - летище на Малдивите (със скоростна лодка, вътрешен полет или хидроплан)
- 7 нощувки на съответния пансион изхранване в избрания хотел на Малдивските острови
- медицинска застраховка