Дати | Хотел | Възр. в двойна стая | Единична стая | 1-во дете 2-12 г. | 2-ро дете 2-12 г. |
13 май - 20 май | Emre Hotel 4*+ | 454 евро | 574 евро | 213 евро | 333 евро |
Blue Bay Platinum 5* | 468 евро | 592 евро | 220 евро | n/a | |
Labranda Mares Marmaris Hotel 5* | 517 евро | 669 евро | 213 евро | n/a | |
Grand Yazici Marmaris Palace 5* | 533 евро | 700 евро | 196 евро | 364 евро | |
Orka Lotus Beach 5* | 646 евро | 863 евро | 213 евро | n/a | |
20 май -27 май; 27 май- 03 юни; |
Emre Hotel 4*+ | 475 евро | 606 евро | 213 евро | 344 евро |
Blue Bay Platinum 5* | 475 евро | 602 евро | 220 | n/a | |
Labranda Mares Marmaris Hotel 5* | 568 евро | 687 евро | 213 евро | n/a | |
Grand Yazici Marmaris Palace 5* | 683 евро | 903 евро | 245 евро | 464 евро | |
Orka Lotus Beach 5* | 718 евро | 970 евро | 213 евро | n/a | |
27 май- 03 юни | Grand Yazici Marmaris Palace 5* | 789 евро | 1062 евро | 245 евро | 517 евро |
03 юни - 10 юни | Emre Hotel 4*+ | 507 евро | 654 евро | 213 евро | 360 евро |
Blue Bay Platinum 5* | 535 евро | 692 евро | 220 евро | n/a | |
Labranda Mares Marmaris Hotel 5* | 595 евро | 786 евро | 213 евро | n/a | |
Grand Yazici Marmaris Palace 5* | 797 евро | 1073 евро | 245 евро | 520 евро | |
Orka Lotus Beach 5* | 718 евро | 970 евро | 213 евро | n/a |
Дати | Хотел | Възр. в двойна стая | Единична стая | 1-во дете 2-12 г. | 2-ро дете 2-12 г. |
13 май - 20 май | Emre Hotel 4*+ | 454 евро | 574 евро | 213 евро | 333 евро |
Blue Bay Platinum 5* | 468 евро | 592 евро | 220 евро | n/a | |
Labranda Mares Marmaris Hotel 5* | 517 евро | 669 евро | 213 евро | n/a | |
Grand Yazici Marmaris Palace 5* | 533 евро | 700 евро | 196 евро | 364 евро | |
Orka Lotus Beach 5* | 646 евро | 863 евро | 213 евро | n/a | |
20 май -27 май; 27 май- 03 юни; |
Emre Hotel 4*+ | 475 евро | 606 евро | 213 евро | 344 евро |
Blue Bay Platinum 5* | 475 евро | 602 евро | 220 | n/a | |
Labranda Mares Marmaris Hotel 5* | 568 евро | 687 евро | 213 евро | n/a | |
Grand Yazici Marmaris Palace 5* | 683 евро | 903 евро | 245 евро | 464 евро | |
Orka Lotus Beach 5* | 718 евро | 970 евро | 213 евро | n/a | |
27 май- 03 юни | Grand Yazici Marmaris Palace 5* | 789 евро | 1062 евро | 245 евро | 517 евро |
03 юни - 10 юни | Emre Hotel 4*+ | 507 евро | 654 евро | 213 евро | 360 евро |
Blue Bay Platinum 5* | 535 евро | 692 евро | 220 евро | n/a | |
Labranda Mares Marmaris Hotel 5* | 595 евро | 786 евро | 213 евро | n/a | |
Grand Yazici Marmaris Palace 5* | 797 евро | 1073 евро | 245 евро | 520 евро | |
Orka Lotus Beach 5* | 718 евро | 970 евро | 213 евро | n/a |